|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AHL |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | Seria WD |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 metr kwadratowy |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko lub walizka lotnicza |
| Czas dostawy: | 20-25 dni |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Konfiguracja pikseli: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | rozmiar panelu: | 960 * 480 * 60 mm; 480 * 480 * 60 mm |
|---|---|---|---|
| Waga panelu: | 12 kg / szt. I 6 kg / szt | Metoda utrzymania: | Serwis z przodu |
| High Light: | Tablica reklamowa,ekran reklamy zewnętrznej |
||
opis produktu
Reklamowy ekran LED
1. Ładny wygląd i proste struktury.
2. Prawidłowo połączone, instalowane i demontowane przez jedną osobę bez narzędzi.
3. Humanizowany interfejs operacyjny ze wskaźnikami awarii, łatwy w utrzymaniu.
4. Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzenia skali szarości, dzięki technologii debugowania zapewniającej ładny obraz.
Specyfikacja:
| Parametr | Specyfikacja | |||||||||
| Nazwa modelu | WS 3.125 | WS 3.91 | WS 4 | WS 4.81 | WS 6 | WS 6.67 | WS 8 | WS 10 | WS 12 | WS 16 |
| Podziałka pikseli | 3,125 mm | 3,91 mm | 4 mm | 4,81 mm | 6 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
| Podanie | Na wolnym powietrzu | |||||||||
| Rozmiar modułu (małej jednostki) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 128 x 128 mm; 256 x 128 mm | 250 x 250 mm | 192 X 192 mm | 320 x 160 mm | 256 x 128 mm / 256 x 256 mm / 320 x 160 mm | 160 x 160 mm / 320 x 320 mm | 192 x 192 mm | 256 x 256 mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727/3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Rozmiar panelu (można dostosować rozmiar), mm | 1000 * 1000 * 130 mm | 1000 * 1000 * 130 mm | 1024 * 1024 * 130 mm | 1000 * 1000 * 130 mm | 960 * 960 * 130 mm | 960 * 960 * 130 mm | 1024 * 1024 * 130 mm | 960 * 960 * 130 mm | 960 * 960 * 130 mm | 1024 * 1024 * 130 mm |
| Balans bieli | 6500 K. | |||||||||
| Rozdzielczość panelu | 320 * 320 | 256 * 256 | 256 * 256 | 208 * 208 | 160 * 160 | 144 * 144 | 128 * 128 | 96 * 96 | 80 * 80 | 64 * 64 |
| Masa panelu na m2, kg | 36/55 kg | |||||||||
| Materiał szafki | Stal / aluminium | |||||||||
| Pikseli na ㎡ | 102400 | 65410 | 62500 | 43222 | 27778 | 22478 | 15625 | dziesięć tysięcy | 6944 | 3906 |
| Jasność | 5000 nitów | 5000 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 7500 nitów | 8000 nitów | 7500 nitów | 8000 nitów |
| Klasa IP (przód / tył) | IP 65/54 | |||||||||
| Świeża stawka | 1920/3840 HZ | |||||||||
| Maksymalne / średnie zużycie energii | 800/280 W / m² | 800/280 W / m² | 780/270 W / m² | 780/270 W / m² | 790/280 W / m² | 790/280 W / m² | 650/230 W / m² | 690/260 W / m² | 650/230 W / m² | 620/210 W / m² |
| Przetwarzanie kolorów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów |
| Kąt widzenia (poziom / pion) | 140/120 ° ° | 140/120 ° ° | 140/120 ° ° | 140/120 ° ° | 120/70 ° ° | 120/70 ° ° | 120/70 ° ° | 120/70 ° ° | 120/70 ° ° | 120/70 ° ° |
| temperatura robocza | -40 ~ 65 ° | |||||||||
| Główne źródło zasilania | AC100-240 V; 50 / 60Hz | |||||||||
| Wilgotność | 10 ~ 90% RH | |||||||||
| Dożywotni | 100000 godzin | |||||||||
| Dostęp do usługi | Dostęp z tyłu / z przodu - na żądanie | |||||||||
Zakresy zastosowania
szeroko stosowany do reklamy zewnętrznej, pokazów scenicznych, piargów reklamowych, koncertów, ekranu stadionu i tak dalej.
Opis produktu oraz funkcje i zalety:
1. Nasze usługi:
2. Krótkie wprowadzenie:
3. Główne zastosowanie:
Wpisz swoją wiadomość